臨床検査科
ただいま、お知らせはございません。
主な実績
名称 | 件数 | 備考 |
---|---|---|
【検体検査】院内検査(微生物検査を除く) | 9,584,413 | 2023年度 |
【検体検査】微生物検査 | 145,015 | 2023年度 |
【検体検査】外部委託検査 | 207,142 | 2023年度 |
【生理機能検査】心機能 | 73,679 | 2023年度 |
【生理機能検査】小児心機能 | 5,580 | 2023年度 |
【生理機能検査】肺機能 | 23,710 | 2023年度 |
【生理機能検査】神経機能 | 7,292 | 2023年度 |
【生理機能検査】血管 | 3,665 | 2023年度 |
外来患者採血者数 | 279,742 | 2023年度 |
医療連携・紹介制度について
連絡先
より詳しい情報は当部門の専用webサイトをご覧ください。