統計・実績データ
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
許可病床数(床) | 960 | 960 | 946 | 946 | 950 |
病床稼働率(%) | 82.7 | 88.1 | 70.3 | 82.2 | 85.3 |
外来患者数 延べ人数(人) | 846,718 | 871,454 | 725,794 | 836,773 | 872,905 |
1日平均外来患者数(人) | 3,183 | 3,252 | 2,678 | 3,088 | 3,221 |
入院患者数 延べ人数(人) | 290,895 | 309,641 | 244,268 | 283,696 | 295,888 |
1日平均入院患者数(人) | 797 | 846 | 669 | 777 | 811 |
平均在院日数(日) | 11.4 | 11.6 | 12.0 | 11.5 | 11.5 |
手術件数(件) | 15,450 | 16,466 | 12,280 | 15,204 | 16,020 |
手術全身麻酔件数(件) | 8,282 | 8,847 | 6,755 | 8,206 | 8,615 |
救急患者数(人) | 17,022 | 16,536 | 7,442 | 12,201 | 14,122 |
紹介率(%) | 81.8 | 81.0 | 73.2 | 78.7 | 81.3 |
逆紹介率(%) | 40.4 | 41.6 | 48.7 | 48.8 | 66.8 |
分娩件数(件) | 618 | 642 | 472 | 670 | 800 |
- *病床数は各年度3月31日時点の許可病床数。
- *「入院患者数 延べ人数」は退院患者を含む。
- *病床稼働率は届出病床数を元に算出。
- *手術件数は手術部統計。
「保険手術実績一覧」はこちらのページをご覧ください。 - *手術全身麻酔件数は手術部で行われた手術目的の全身麻酔の合計件数。
- *紹介率及び逆紹介率は、診療報酬上の数値を用いて算出。
教職員数
教職員 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
臨床系医師(うち研修医) | 863(74) | 899(81) | 905(88) | 871(82) | 875(77) |
歯科医師(うち研修医) | 42(15) | 47(16) | 39(15) | 43(16) | 41(15) |
看護師 | 1,011 | 994 | 1,015 | 1,030 | 1,051 |
薬剤師 | 103 | 103 | 96 | 99 | 106 |
臨床検査技師 | 147 | 147 | 146 | 152 | 155 |
診療放射線技師 | 81 | 82 | 83 | 86 | 85 |
管理栄養士 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 |
栄養士 | - | - | - | - | - |
視能訓練士 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 |
臨床工学技士 | 28 | 27 | 29 | 31 | 32 |
理学療法士 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
作業療法士 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
言語聴覚士 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
その他技師 | 50 | 57 | 64 | 67 | 68 |
事務職員 | 236 | 235 | 224 | 226 | 223 |
技能員 | 82 | 82 | 84 | 71 | 73 |
教職員合計 | 2,696 | 2,723 | 2,734 | 2,726 | 2,763 |
*教職員数は各年度3月1日現在。